Nos horaires & jours d'ouverture

Le Parc Arbr'en Ciel vous accueille d'avril à novembre. Selon la période, les horaires peuvent varier. N'oubliez pas de consulter cette page avant de vous rendre au Parc pour éviter les déceptions. Nous sommes ouverts pour les groupes, sur réservation toute l’année et de préférence le matin en pleine saison.

 Vous trouverez également sur cette page nos différents événements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter !

Calendrier du parc : Rouen

Fermé
Ouverture de 13h à 18h
Ouverture de 13h à 19h
Ouverture de 14h à 18h
Ouverture sur réservation (GROUPES)
Évènements
Nocturnes

Derniers départs accrobranche, 1 heure avant la fermeture du parc.

avril
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
mai
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juin
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juillet
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
août
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
septembre
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octobre
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
décembre
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Calendrier du parc : Évreux

Fermé
Ouverture de 13h30 à 18h
Ouverture de 13h30 à 19h
Ouverture de 14h à 19h
Ouverture sur réservation (GROUPES)
Évènements
Nocturnes

Derniers départs accrobranche, 1 heure avant la fermeture du parc.

avril
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
mai
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juin
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juillet
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
août
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
septembre
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octobre
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
décembre
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ils parlent de nous !

Lucie Lorthioir

le 12/08/2022

Je suis venue avec mon fils 3 ans et mes deux nièces 4 ans et 2 ans. Les parcours accrobranches enfants sont top. Ce fut une vraie découverte pour mon fils qui s'est éclaté. Mini tyrolienne pour les enfants. Parcours à hauteur d'homme pour aider si besoin. Niveau sécurité au top. Passage du mousqueton très facile. Dommage de ne pas avoir la même chose dans ma région. Super ravie de l'après midi.

Steve PETREL

le 10/08/2022

Expérience accrobranche au top. Des parcours très diversifiés avec du challenge et une équipe souriante et au top.
Bravo à vous !

Catherine Quesnel

le 05/08/2022

C’est un endroit dans lequel on se sent bien. Le proprietaire aime ce qu’il fait et le fait bien ! Il se met en quatre pour satisfaire tout le monde. L’équipe est au top , la sécurité est assurée ! Un plaisir